122cc太阳集成游戏
评奖评优
您现在所在的位置: 当前位置: 网站首页 >> 学生管理 >> 评奖评优 >> 正文
122cc太阳集成游戏2020-2021第二学期优良学风班评选情况公示
发布时间:2022-03-12     作者:   分享到:

序号 班级 思想道德品质 班级纪律 学习成绩 文体活动 附加分 总分 评选结果 备注
1 18学本二 5.20 39.70 31.50 20.00 10.00 106.40 优良学风标兵班
2 20学本四 2.20 40.00 39.20 14.00 10.00 105.40 优良学风班
3 20小教公费 4.25 37.65 37.50 16.00 10.00 105.40 优良学风标兵班
4 18春考 4.79 38.80 37.30 14.00 10.00 104.89 优良学风班
5 18国本 4.90 39.00 37.68 10.00 10.00 101.58 优良学风班
6 19国本一 4.84 39.50 35.75 10.00 10.00 100.09

7 20小教普本 2.80 40.00 34.00 13.00 10.00 99.80

8 18心理二 4.55 40.00 34.00 10.00 10.00 98.55

9 19学本一 3.25 40.00 35.00 10.00 10.00 98.25

10 19国本二 3.90 39.65 34.00 10.00 10.00 97.55

11 20学本一 5.00 40.00 32.84 14.00 5.00 96.84

12 20学前春考 1.00 38.88 34.90 10.00 10.00 94.78

13 20国本二 4.15 37.40 32.30 10.00 10.00 93.85

14 19小教一 3.26 39.75 30.68 10.00 10.00 93.69

15 19应用心理 3.80 39.25 34.75 10.00 5.00 92.80

16 20心理 3.30 39.10 30.05 15.00 2.00 89.45

17 20国本一 2.41 18.96 53.90 10.00 4.00 89.27

18 19早教二 3.55 39.90 32.75 0.00 10.00 86.20

19 18小教 4.50 39.90 36.25 0.00 5.00 85.65

20 19早教一 3.24 38.90 29.00 1.00 10.00 82.14


Baidu
sogou